Don't miss out! Join the thousands of people who subscribe to our once-daily email or our free miles and points Facebook group with all the best travel news. Points With a Crew has partnered with CardRatings for our coverage of credit card products. Points With a Crew and CardRatings may receive a commission from card issuers.
This weekend, the list of IHG Point Breaks was posted on the IHG Blog. IHG Point Breaks are a list of hotels that are bookable for only 5,000 IHG points – this is one of the best deals available for hotels – one I covered in my Family Travel for Real Life conference presentation on Panning for Gold in low-level hotel categories.
The IHG Point Breaks list for November 2015, December 2015 and January 2016 has 185 hotels on it currently, but most of the “good” hotels go pretty quickly. The IHG Point Breaks hotels should become bookable later this morning and I would expect hotels like the Intercontinental Cairo among others to go quickly
Remember, you can only make 2 reservations for each hotel on the list, though the reservations can be for any length of time, subject to award availability. You can not modify a Point Breaks reservation and change the date after you book it – you’d have to cancel and rebook the reservation.
IHG Point Breaks November 2015, December 2015 and January 2016 map
If you need to find the official list (it won’t be updated until the IHG Point Breaks list goes live later today), it is here – (why is the official IHG Point Breaks list page so hard to find?!?!)
In the meantime, here is a map of the 180 IHG Point Breaks locations for November 2015, December 2015, and January 2016 – you can book these for 5,000 points from October 26, 2015 through January 31, 2016.
You can get a full screen version of the map here: IHG Point Breaks List November 2015 December 2015 January 2016 map
This list is bookable as of today (usually it flips on in the morning) through January 31st, 2016, while the FORMER list of Point Breaks is still bookable through October 31st.
IHG PointBreaks November 2015, December 2015 and January 2016 sortable table
To give you a different way to look at the data, here are the same 185 hotels, in a sortable table
Hotel Name | State | Country | Brand | Latitude | Longitude | Hotel URL |
---|---|---|---|---|---|---|
Holiday Inn Express Mechelen City Centre | Belgium | Holiday Inn Express | 51.0301 | 4.4829 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Rio Branco | Brazil | Holiday Inn Express | -9.972347 | -67.813639 | Hotel website | |
Holiday Inn Manaus | Brazil | Holiday Inn | -3.123429 | -59.982251 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Halifax Airport | Canada | Holiday Inn Express | 44.862666 | -63.543535 | Hotel website | |
Holiday Inn Express YORKTON EAST | Canada | Holiday Inn Express | 51.212428 | -102.453482 | Hotel website | |
Holiday Inn Kamloops | Canada | Holiday Inn | 50.696956 | -120.361024 | Hotel website | |
Holiday Inn London | Canada | Holiday Inn | 42.942554 | -81.225704 | Hotel website | |
Crowne Plaza Shenzhen Longgang City Centre | China | Crowne Plaza | 22.72298 | 114.25056 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Tianjin Dongli | China | Holiday Inn Express | 39.082239 | 117.329178 | Hotel website | |
Holiday Inn Hainan Clear Water Bay | China | Holiday Inn | 18.404673 | 109.847017 | Hotel website | |
Holiday Inn Qingdao City Centre | China | Holiday Inn | 36.066975 | 120.388945 | Hotel website | |
Holiday Inn Cucuta | Colombia | Holiday Inn | 7.8868554 | -72.4964953 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Yopal | Colombia | Holiday Inn Express | 5.342353 | -72.381824 | Hotel website | |
Holiday Inn San Jose-Aurola | Costa Rica | Holiday Inn | 9.936171 | -84.075735 | Hotel website | |
Holiday Inn Prague Airport | Czech Republic | Holiday Inn | 50.106361 | 14.287525 | Hotel website | |
InterContinental Cairo Semiramis | Egypt | Intercontinental | 30.04306 | 31.23199 | Hotel website | |
Holiday Inn Helsinki - Vantaa Airport | Finland | Holiday Inn | 60.2948 | 24.971 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Arras | France | Holiday Inn Express | 50.2888 | 2.7806 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Lille Centre | France | Holiday Inn Express | 50.6281 | 3.0447 | Hotel website | |
Holiday Inn Berlin City East-Landsberger | Germany | Holiday Inn | 52.533233 | 13.477567 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Friedrichshafen | Germany | Holiday Inn Express | 47.669933 | 9.4986 | Hotel website | |
Crowne Plaza Guatemala | Guatemala | Crowne Plaza | 14.6333 | -90.516602 | Hotel website | |
Crowne Plaza Chennai Adyar Park | India | Crowne Plaza | 13.029603 | 80.249698 | Hotel website | |
Holiday Inn Bali Benoa | Indonesia | Holiday Inn | -8.782389 | 115.226236 | Hotel website | |
Crowne Plaza Padova | Italy | Crowne Plaza | 45.454833 | 11.855278 | Hotel website | |
Holiday Inn Milan - Linate Airport | Italy | Holiday Inn | 45.45152 | 9.29072 | Hotel website | |
Holiday Inn Milan Nord - Zara | Italy | Holiday Inn | 45.55302 | 9.23898 | Hotel website | |
Crowne Plaza Kumamoto New Sky | Japan | Crowne Plaza | 32.793461 | 130.696833 | Hotel website | |
Holiday Inn Sendai | Japan | Holiday Inn | 38.255538 | 140.884123 | Hotel website | |
Holiday Inn Vilnius | Lithuania | Holiday Inn | 54.694629 | 25.28213 | Hotel website | |
Crowne Plaza GUADALAJARA | Mexico | Crowne Plaza | 20.6474 | -103.4033 | Hotel website | |
Holiday Inn COATZACOALCOS | Mexico | Holiday Inn | 18.150083 | -94.494202 | Hotel website | |
Holiday Inn Express HERMOSILLO | Mexico | Holiday Inn Express | 29.082547 | -111.012908 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Manzanillo | Mexico | Holiday Inn Express | 19.080583 | -104.288069 | Hotel website | |
Staybridge Suites CHIHUAHUA | Mexico | Staybridge Suites | 28.625722 | -106.121778 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Managua | Nicaragua | Holiday Inn Express | 12.103611 | -86.255833 | Hotel website | |
Crowne Plaza Panama Airport | Panama | Crowne Plaza | 9.070611 | -79.389503 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Warsaw Airport | Poland | Holiday Inn Express | 52.155744 | 21.001139 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Voronezh - Kirova | Russia | Holiday Inn Express | 51.657219 | 39.192024 | Hotel website | |
Holiday Inn St. Petersburg - Moskovskye V. | Russia | Holiday Inn | 59.8935 | 30.318 | Hotel website | |
Holiday Inn Bratislava | Slovakia | Holiday Inn | 48.1525 | 17.1489 | Hotel website | |
Crowne Plaza Madinah | South Africa | Crowne Plaza | 24.463869 | 39.609983 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Pretoria - Sunnypark | South Africa | Holiday Inn Express | -25.7501 | 28.20338 | Hotel website | |
Holiday Inn Johannesburg Airport | South Africa | Holiday Inn | -26.177776 | 28.243984 | Hotel website | |
Holiday Inn Sandton - Rivonia Road | South Africa | Holiday Inn | -26.10444 | 28.05984 | Hotel website | |
Holiday Inn Alicante - Playa de San Juan | Spain | Holiday Inn | 38.36436 | -0.41744 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Bilbao | Spain | Holiday Inn Express | 43.307386 | -2.894128 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Onda - Provincia de Castellon | Spain | Holiday Inn Express | 39.965728 | -0.2473509 | Hotel website | |
Holiday Inn Ankara - Cukurambar | Turkey | Holiday Inn | 39.894865 | 32.811991 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Istanbul Airport | Turkey | Holiday Inn Express | 41.028193 | 28.809344 | Hotel website | |
Crowne Plaza Heythrop Park - Oxford | United Kingdom | Crowne Plaza | 51.9314 | -1.4677 | Hotel website | |
Holiday Inn Derby - Riverlights | United Kingdom | Holiday Inn | 52.922545 | -1.474164 | Hotel website | |
Holiday Inn Dumfries | United Kingdom | Holiday Inn | 55.052244 | -3.593457 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Birmingham - Star City | United Kingdom | Holiday Inn Express | 52.502198 | -1.856456 | Hotel website | |
Holiday Inn Express Manchester - East | United Kingdom | Holiday Inn Express | 53.4586 | -2.1606 | Hotel website | |
Holiday Inn Maidstone - Sevenoaks | United Kingdom | Holiday Inn | 51.3009 | 0.3367 | Hotel website | |
Holiday Inn Northampton | United Kingdom | Holiday Inn | 52.229372 | -0.864817 | Hotel website | |
Candlewood Suites Ardmore | Oklahoma | United States | Candlewood Suites | 34.188801 | -97.162055 | Hotel website |
Candlewood Suites Birmingham - Hoover | Alabama | United States | Candlewood Suites | 33.4173 | -86.6882 | Hotel website |
Candlewood Suites Boise-Meridian | Idaho | United States | Candlewood Suites | 43.589907 | -116.349799 | Hotel website |
Candlewood Suites Charleston-Ashley Phosphate | South Carolina | United States | Candlewood Suites | 32.940479 | -80.042953 | Hotel website |
Candlewood Suites Colonial Heights-Ft Lee | Virginia | United States | Candlewood Suites | 37.307666 | -77.400279 | Hotel website |
Candlewood Suites Columbus - Grove City | Ohio | United States | Candlewood Suites | 39.882138 | -83.045923 | Hotel website |
Candlewood Suites Cut Off | Louisiana | United States | Candlewood Suites | 29.431198 | -90.292966 | Hotel website |
Candlewood Suites Fort Campbell - Oak Grove | Kentucky | United States | Candlewood Suites | 36.693062 | -87.452945 | Hotel website |
Candlewood Suites Harlingen | Texas | United States | Candlewood Suites | 26.16406 | -97.681817 | Hotel website |
Candlewood Suites Jacksonville | North Carolina | United States | Candlewood Suites | 34.7771 | -77.3786 | Hotel website |
Candlewood Suites Jonesboro | Arkansas | United States | Candlewood Suites | 35.808887 | -90.671692 | Hotel website |
Candlewood Suites Macon | Georgia | United States | Candlewood Suites | 32.903961 | -83.682953 | Hotel website |
Candlewood Suites New Iberia | Louisiana | United States | Candlewood Suites | 29.985383 | -91.857677 | Hotel website |
Candlewood Suites Oklahoma City-Moore | Oklahoma | United States | Candlewood Suites | 35.353813 | -97.495339 | Hotel website |
Candlewood Suites Olathe | Kansas | United States | Candlewood Suites | 38.846844 | -94.823996 | Hotel website |
Candlewood Suites Olive Branch (Memphis Area) | Mississippi | United States | Candlewood Suites | 34.964507 | -89.853332 | Hotel website |
Candlewood Suites Peoria at Grand Prairie | Illinois | United States | Candlewood Suites | 40.77463 | -89.674571 | Hotel website |
Candlewood Suites Port Arthur/Nederland | Texas | United States | Candlewood Suites | 29.96885 | -94.02135 | Hotel website |
Candlewood Suites Texarkana | Texas | United States | Candlewood Suites | 33.45975 | -94.0751 | Hotel website |
Candlewood Suites Waterloo- Cedar Falls | Iowa | United States | Candlewood Suites | 42.464538 | -92.318886 | Hotel website |
Candlewood Suites Watertown-Fort Drum | New York | United States | Candlewood Suites | 44.0415 | -75.8403 | Hotel website |
Crowne Plaza Edison | New Jersey | United States | Crowne Plaza | 40.524553 | -74.389539 | Hotel website |
Crowne Plaza Cleveland Airport | Ohio | United States | Crowne Plaza | 41.370863 | -81.8248 | Hotel website |
Crowne Plaza Grand Rapids - Airport | Michigan | United States | Crowne Plaza | 42.913 | -85.5283 | Hotel website |
Crowne Plaza Hampton-Marina | Virginia | United States | Crowne Plaza | 37.024793 | -76.342736 | Hotel website |
Crowne Plaza Kansas City - Overland Park | Kansas | United States | Crowne Plaza | 38.955757 | -94.732155 | Hotel website |
Crowne Plaza Memphis East | Tennessee | United States | Crowne Plaza | 35.044902 | -89.927177 | Hotel website |
Crowne Plaza Milwaukee Airport | Wisconsin | United States | Crowne Plaza | 42.928504 | -87.930297 | Hotel website |
Crowne Plaza Philadelphia-Bucks County | Pennsylvania | United States | Crowne Plaza | 40.1358 | -74.9815 | Hotel website |
Crowne Plaza Pittsfield-Berkshires | Massachusetts | United States | Crowne Plaza | 42.4483 | -73.2541 | Hotel website |
Crowne Plaza Southbury | Connecticut | United States | Crowne Plaza | 41.496369 | -73.162145 | Hotel website |
Crowne Plaza Springfield | Illinois | United States | Crowne Plaza | 39.76393 | -89.607189 | Hotel website |
Holiday Inn Akron-West | Ohio | United States | Holiday Inn | 41.135916 | -81.644357 | Hotel website |
Holiday Inn Allentown Center City | Pennsylvania | United States | Holiday Inn | 40.601145 | -75.475662 | Hotel website |
Holiday Inn Budd Lake - Rockaway Area | New Jersey | United States | Holiday Inn | 40.90882 | -74.725539 | Hotel website |
Holiday Inn Chicago O\u0027Hare Area | Illinois | United States | Holiday Inn | 41.981478 | -87.836499 | Hotel website |
Holiday Inn Coralville | Iowa | United States | Holiday Inn | 41.688371 | -91.564119 | Hotel website |
Holiday Inn Dalton | Georgia | United States | Holiday Inn | 34.777718 | -85.001649 | Hotel website |
Holiday Inn Danbury-Bethel @ I-84 | Connecticut | United States | Holiday Inn | 41.407705 | -73.416444 | Hotel website |
Holiday Inn Denver-Parker-E470/Parker Rd | Colorado | United States | Holiday Inn | 39.552575 | -104.771826 | Hotel website |
Holiday Inn Detroit Livonia Conference Ctr | Michigan | United States | Holiday Inn | 42.41228 | -83.41875 | Hotel website |
Holiday Inn Dover-Downtown | Delaware | United States | Holiday Inn | 39.17612 | -75.5242 | Hotel website |
Holiday Inn Express Albert Lea - I-35 | Minnesota | United States | Holiday Inn Express | 43.659319 | -93.31175 | Hotel website |
Holiday Inn Express Albuquerque N - Bernalillo | New Mexico | United States | Holiday Inn Express | 35.319533 | -106.544759 | Hotel website |
Holiday Inn Express Alpharetta - Windward Parkway | Georgia | United States | Holiday Inn Express | 34.088154 | -84.274105 | Hotel website |
Holiday Inn Express Amite | Louisiana | United States | Holiday Inn Express | 30.727426 | -90.535742 | Hotel website |
Holiday Inn Express Anderson-I-85 (Exit 27-Hwy 81) | South Carolina | United States | Holiday Inn Express | 34.6299 | -82.6005 | Hotel website |
Holiday Inn Express Barstow-Outlet Center | California | United States | Holiday Inn Express | 34.8487 | -117.083 | Hotel website |
Holiday Inn Express Batesville | Arkansas | United States | Holiday Inn Express | 35.791887 | -91.639604 | Hotel website |
Holiday Inn Express Bedford | Indiana | United States | Holiday Inn Express | 38.84 | -86.5091 | Hotel website |
Holiday Inn Express Bellevue (Omaha Area) | Nebraska | United States | Holiday Inn Express | 41.1529 | -95.9361 | Hotel website |
Holiday Inn Express Benton Harbor | Michigan | United States | Holiday Inn Express | 42.0805 | -86.4173 | Hotel website |
Holiday Inn Express Brookings | South Dakota | United States | Holiday Inn Express | 44.309969 | -96.754789 | Hotel website |
Holiday Inn Express Brooksville-I-75 | Florida | United States | Holiday Inn Express | 28.523217 | -82.234649 | Hotel website |
Holiday Inn Express Byram | Mississippi | United States | Holiday Inn Express | 32.18398 | -90.25472 | Hotel website |
Holiday Inn Express Cincinnati-Lawrenceburg | Indiana | United States | Holiday Inn Express | 39.1138 | -84.8514 | Hotel website |
Holiday Inn Express Clarksville | Arkansas | United States | Holiday Inn Express | 35.46209 | -93.506986 | Hotel website |
Holiday Inn Express Clinton | Oklahoma | United States | Holiday Inn Express | 35.496796 | -98.98419 | Hotel website |
Holiday Inn Express Columbus At Northlake | Georgia | United States | Holiday Inn Express | 32.553 | -84.9467 | Hotel website |
Holiday Inn Express Cuero | Texas | United States | Holiday Inn Express | 29.121822 | -97.27752 | Hotel website |
Holiday Inn Express Dandridge | Tennessee | United States | Holiday Inn Express | 36.037 | -83.4374 | Hotel website |
Holiday Inn Express Danville | Illinois | United States | Holiday Inn Express | 40.1215 | -87.5435 | Hotel website |
Holiday Inn Express Davenport | Iowa | United States | Holiday Inn Express | 41.585741 | -90.569081 | Hotel website |
Holiday Inn Express Denver South - Castle Rock | Colorado | United States | Holiday Inn Express | 39.410645 | -104.868886 | Hotel website |
Holiday Inn Express Eastland | Texas | United States | Holiday Inn Express | 32.401671 | -98.793199 | Hotel website |
Holiday Inn Express Fargo SW - I-94 45th St | North Dakota | United States | Holiday Inn Express | 46.851013 | -96.865832 | Hotel website |
Holiday Inn Express Flint-Campus Area | Michigan | United States | Holiday Inn Express | 43.0255 | -83.6832 | Hotel website |
Holiday Inn Express Frankfort | Kentucky | United States | Holiday Inn Express | 38.16712 | -84.895529 | Hotel website |
Holiday Inn Express Globe | Arizona | United States | Holiday Inn Express | 33.391653 | -110.764757 | Hotel website |
Holiday Inn Express Grants - Milan | New Mexico | United States | Holiday Inn Express | 35.129792 | -107.827261 | Hotel website |
Holiday Inn Express Greenville | Alabama | United States | Holiday Inn Express | 31.849179 | -86.64023 | Hotel website |
Holiday Inn Express Hocking Hills-Logan | Ohio | United States | Holiday Inn Express | 39.5402 | -82.4461 | Hotel website |
Holiday Inn Express Jamestown | New York | United States | Holiday Inn Express | 42.119155 | -79.240905 | Hotel website |
Holiday Inn Express Knoxville West - Oak Ridge | Tennessee | United States | Holiday Inn Express | 36.007208 | -84.262927 | Hotel website |
Holiday Inn Express Lansing-Leavenworth | Kansas | United States | Holiday Inn Express | 39.2558 | -94.9002 | Hotel website |
Holiday Inn Express Lantana | Florida | United States | Holiday Inn Express | 26.57213 | -80.06383 | Hotel website |
Holiday Inn Express Lawton-Fort Sill | Oklahoma | United States | Holiday Inn Express | 34.6062 | -98.3772 | Hotel website |
Holiday Inn Express Loma Linda- San Bernardino S | California | United States | Holiday Inn Express | 34.06306 | -117.254335 | Hotel website |
Holiday Inn Express Lucedale | Mississippi | United States | Holiday Inn Express | 30.952024 | -88.598434 | Hotel website |
Holiday Inn Express Minneapolis-Minnetonka | Minnesota | United States | Holiday Inn Express | 44.8943 | -93.4185 | Hotel website |
Holiday Inn Express Mobile West - I-65 | Alabama | United States | Holiday Inn Express | 30.686034 | -88.123372 | Hotel website |
Holiday Inn Express Mt. Holly-NJ Tnpk Exit 5 | New Jersey | United States | Holiday Inn Express | 40.032181 | -74.819651 | Hotel website |
Holiday Inn Express Nevada | Missouri | United States | Holiday Inn Express | 37.832483 | -94.324328 | Hotel website |
Holiday Inn Express NEW MARTINSVILLE | West Virginia | United States | Holiday Inn Express | 39.688277 | -80.855845 | Hotel website |
Holiday Inn Express Orange | Virginia | United States | Holiday Inn Express | 38.2607 | -78.1201 | Hotel website |
Holiday Inn Express Pine Bluff | Arkansas | United States | Holiday Inn Express | 34.192362 | -92.061673 | Hotel website |
Holiday Inn Express Pittsburgh-Cranberry | Pennsylvania | United States | Holiday Inn Express | 40.674435 | -80.098727 | Hotel website |
Holiday Inn Express Plainfield | Connecticut | United States | Holiday Inn Express | 41.664031 | -71.911788 | Hotel website |
Holiday Inn Express Price | Utah | United States | Holiday Inn Express | 39.605567 | -110.835665 | Hotel website |
Holiday Inn Express Providence-North Attleboro | Massachusetts | United States | Holiday Inn Express | 41.959129 | -71.341849 | Hotel website |
Holiday Inn Express Pueblo North | Colorado | United States | Holiday Inn Express | 38.316445 | -104.611965 | Hotel website |
Holiday Inn Express Richland | Washington | United States | Holiday Inn Express | 46.2323 | -119.2341 | Hotel website |
Holiday Inn Express Selma | Alabama | United States | Holiday Inn Express | 32.4179 | -87.0311 | Hotel website |
Holiday Inn Express Shelbyville | Kentucky | United States | Holiday Inn Express | 38.18209 | -85.213802 | Hotel website |
Holiday Inn Express Springfield | Missouri | United States | Holiday Inn Express | 37.205772 | -93.298744 | Hotel website |
Holiday Inn Express Springfield | Vermont | United States | Holiday Inn Express | 43.264927 | -72.437201 | Hotel website |
Holiday Inn Express Superior | Wisconsin | United States | Holiday Inn Express | 46.722847 | -92.071421 | Hotel website |
Holiday Inn Express Washington DC N-Silver Spring | Maryland | United States | Holiday Inn Express | 38.98706 | -77.026656 | Hotel website |
Holiday Inn Express West Coxsackie | New York | United States | Holiday Inn Express | 42.395752 | -73.828802 | Hotel website |
Holiday Inn Express Wilkesboro | North Carolina | United States | Holiday Inn Express | 36.1509 | -81.18967 | Hotel website |
Holiday Inn Greenville | North Carolina | United States | Holiday Inn | 35.57439 | -77.387864 | Hotel website |
Holiday Inn Helena | Montana | United States | Holiday Inn | 46.586905 | -112.03947 | Hotel website |
Holiday Inn Houston SW - Sugar Land Area | Texas | United States | Holiday Inn | 29.658047 | -95.561883 | Hotel website |
Holiday Inn Indianapolis Airport | Indiana | United States | Holiday Inn | 39.673906 | -86.316903 | Hotel website |
Holiday Inn Johnson City | Tennessee | United States | Holiday Inn | 36.35065 | -82.380307 | Hotel website |
Holiday Inn La Crosse | Wisconsin | United States | Holiday Inn | 43.8121 | -91.2538 | Hotel website |
Holiday Inn Lincoln Southwest | Nebraska | United States | Holiday Inn | 40.73506 | -96.686289 | Hotel website |
Holiday Inn Louisville East - Hurstbourne | Kentucky | United States | Holiday Inn | 38.225885 | -85.577553 | Hotel website |
Holiday Inn Manassas - Battlefield | Virginia | United States | Holiday Inn | 38.801186 | -77.508536 | Hotel website |
Holiday Inn Nashua | New Hampshire | United States | Holiday Inn | 42.73275 | -71.477399 | Hotel website |
Holiday Inn North Phoenix | Arizona | United States | Holiday Inn | 33.595968 | -112.11913 | Hotel website |
Holiday Inn Oneonta-Cooperstown Area | New York | United States | Holiday Inn | 42.4474 | -75.0237 | Hotel website |
Holiday Inn Orlando East - UCF Area | Florida | United States | Holiday Inn | 28.567249 | -81.207792 | Hotel website |
Holiday Inn Rapid City-Rushmore Plaza | South Dakota | United States | Holiday Inn | 44.088183 | -103.221876 | Hotel website |
Holiday Inn Salina | Kansas | United States | Holiday Inn | 38.780359 | -97.612649 | Hotel website |
Holiday Inn San Clemente (Camp Pendleton) | California | United States | Holiday Inn | 33.4286 | -117.6132 | Hotel website |
Holiday Inn Shreveport Downtown | Louisiana | United States | Holiday Inn | 32.511975 | -93.743087 | Hotel website |
Holiday Inn Somerset-Bridgewater | New Jersey | United States | Holiday Inn | 40.537548 | -74.52346 | Hotel website |
Holiday Inn South Kingstown (Newport Area) | Rhode Island | United States | Holiday Inn | 41.4947 | -71.4565 | Hotel website |
Holiday Inn Spokane Airport | Washington | United States | Holiday Inn | 47.6421 | -117.4963 | Hotel website |
Holiday Inn Taunton-Foxboro Area | Massachusetts | United States | Holiday Inn | 41.96019 | -71.12944 | Hotel website |
Holiday Inn The Lodge at Eagle Crest | Oregon | United States | Holiday Inn | 44.261613 | -121.265162 | Hotel website |
Holiday Inn The Lodge at Running Y Ranch | Oregon | United States | Holiday Inn | 42.27651 | -121.88544 | Hotel website |
Holiday Inn Victorville | California | United States | Holiday Inn | 34.507118 | -117.325551 | Hotel website |
Hotel Indigo Columbus Architectural Center | Indiana | United States | Indigo | 39.203019 | -85.924533 | Hotel website |
Staybridge Suites Eagan Arpt South - Mall Area | Minnesota | United States | Staybridge Suites | 44.788082 | -93.207955 | Hotel website |
Staybridge Suites Plano - Richardson Area | Texas | United States | Staybridge Suites | 33 | -96.7623 | Hotel website |
Staybridge Suites RENO | Nevada | United States | Staybridge Suites | 39.428571 | -119.75437 | Hotel website |
What’s on your list of hotels to book?
Points With a Crew has partnered with CardRatings for our coverage of credit card products. Points With a Crew and CardRatings may receive a commission from card issuers. Responses are not provided or commissioned by the bank advertiser. Responses have not been reviewed, approved or otherwise endorsed by the bank advertiser. It is not the bank advertiser's responsibility to ensure all posts and/or questions are answered. Other links on this page may also pay me a commission - as always, thanks for your support if you use them
Recent Comments